Relék
Relék - HENGSTLER |
||
Egyes típusoknál a minimálisan rendelhető mennyiség: 10 db |
||
H-469
|
||
Kontaktusok száma: | 2 | |
Méretek (HxSZxM): | 30 x 12.5 x 29 | |
Működtető feszültség: | 4 - 210 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1500 VA; 30 W | |
H-469 adatlap | ||
H-462
|
||
Kontaktusok száma: | 4,6 | |
Méretek (HxSZxM): | 57.8 (67.4) x 20.2 x 48.6 | |
Működtető feszültség: | 12 - 290 VAC 2.5 - 500 VDC |
|
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA; 120 W | |
H-462 adatlap | ||
H-464
|
||
Kontaktusok száma: | 8,10 | |
Méretek (HxSZxM): | 77.4 (87.4) x 20.5 x 48.6 | |
Működtető feszültség: | 2.5 - 500 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA; 120 W | |
H-464 adatlap | ||
K-RP
|
||
Kontaktusok száma: | 1,2 | |
Méretek (HxSZxM): | 37.7 x 13 x 28 | |
Működtető feszültség: | 3 - 60 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 20 / 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 5200 / 2600 VA | |
K-RP adatlap | ||
K-RH
|
||
Kontaktusok száma: | 1 | |
Méretek (HxSZxM): | 50 x 66.7 x 24 | |
Működtető feszültség: | 5 - 35 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC | |
Max. kapcsolható áram: | 100 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 24000 VA | |
K-RH adatlap | ||
H-507
|
||
Kontaktusok száma: | 2 | |
Méretek (HxSZxM): | 77 x 49 x 62 | |
Működtető feszültség: | 4 - 260 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 5000 VAC | |
Max. kapcsolható áram: | 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 5000 VA | |
H-507 adatlap | ||
H-509
|
||
Kontaktusok száma: | 1 | |
Méretek (HxSZxM): | 77 x 49 x 62 | |
Működtető feszültség: | 5 - 250 VAC 5 - 320 VDC |
|
Max. kapcsolható feszültség: | 5000 VAC | |
Max. kapcsolható áram: | 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 5000 VA | |
H-509 adatlap | ||
H-045
|
||
Kontaktusok száma: | 1,2,4 | |
Méretek (HxSZxM): | 30.7 x 28.7 x 13.9 38.2 x 28.7 x 11 |
|
Működtető feszültség: | 4 -200 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 240 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 5 / 5 / 3 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 100 - 750 VA | |
H-045 adatlap | ||
K-RY
|
||
Kontaktusok száma: | 2 | |
Méretek (HxSZxM): | 50.2 x 31.2 x 28.7 | |
Működtető feszültség: | 5 - 210 VAC 3 - 280 VAC |
|
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 16 / 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 3680 / 2300 VA; 1000 W | |
K-RY adatlap | ||
K-RBS
|
||
Kontaktusok száma: | 2 | |
Méretek (HxSZxM): | 30 x 12.5 x 29 | |
Működtető feszültség: | 2.5 - 195 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1500 VA | |
K-RBS adatlap | ||
H-463
|
||
Kontaktusok száma: | 4 | |
Méretek (HxSZxM): | 42 x 16 x 38.8 | |
Működtető feszültség: | 2.5 - 385 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1200 VA; 50W | |
H-463 adatlap | ||
K-RPH
|
||
Kontaktusok száma: | 1 | |
Méretek (HxSZxM): | 41 x 15 x 29.5 | |
Működtető feszültség: | 3 - 60 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 25 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 6600 VA | |
K-RPH adatlap | ||
H-550
|
||
Kontaktusok száma: | 1 | |
Méretek (HxSZxM): | 28.6 x 13.3 x 25.9 (26.9) | |
Működtető feszültség: | 5 - 242 VAC 4 - 150 VDC |
|
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 10 / 16 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2500 / 4000 VA | |
H-550 adatlap | ||
H-532/1/2/3
|
||
Kontaktusok száma: | 2,4,6 | |
Méretek (HxSZxM): | 30.1 x 16.5 x 39 37.7 x 16.5 x 39 45.3 x 16.5 x 39 |
|
Működtető feszültség: | 5 - 242 VAC 4 - 320 VDC |
|
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 8 / 6 / 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1250 VA | |
H-532 adatlap | ||
K-RH-SOLAR
|
||
Kontaktusok száma: | 1 | |
Méretek (HxSZxM): | 66.7 x 49 x 24 | |
Max. kapcsolható áram: | 50 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | AC 12000 VA, DC (lásd az adatlapon) | |
K-RH-SOLAR adatlap | ||
H-466
|
||
Kontaktusok száma: | 2,6,8,10 | |
Méretek (HxSZxM): | 57.8 (67.4) (77.4) (87.4) x 66.5 x 20.5 | |
Működtető feszültség: | 5 - 500 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA; 120 W | |
H-466 adatlap | ||
H-472
|
||
Kontaktusok száma: | 7 | |
Méretek (HxSZxM): | 55.4 x 35.7 x 15.7 | |
Működtető feszültség: | 3 - 195 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1380 VA; 50 W | |
H-472 adatlap | ||
H-468
|
||
Kontaktusok száma: | 4,6 | |
Méretek (HxSZxM): | 42 x 12.5 x 30 | |
Működtető feszültség: | 4 - 210 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1500 VA; 30 W | |
H-468 adatlap | ||
K-RDM
|
||
Kontaktusok száma: | 8,10 | |
Méretek (HxSZxM): | 70 x 20.5 x 44 | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 8 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA | |
K-RDM adatlap | ||
H-470
|
||
Kontaktusok száma: | 4,6 | |
Méretek (HxSZxM): | 56 (68) x 17 x 35 | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 10 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA; 120 W | |
H-470 adatlap | ||
H-473
|
||
Kontaktusok száma: | 5 | |
Méretek (HxSZxM): | 47.7 x 35.7 x 15.7 | |
Működtető feszültség: | 3 - 185 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1380 VA; 50W | |
H-473 adatlap | ||
K-RAS
|
||
Kontaktusok száma: | 4 | |
Méretek (HxSZxM): | 35 x 12.5 x 29 | |
Működtető feszültség: | 2.5 - 180 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 6 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1500 VA | |
K-RAS adatlap | ||
K-RDA
|
||
Kontaktusok száma: | 6 | |
Méretek (HxSZxM): | 55 x 20.5 x 44 | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 8 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA | |
K-RDA adatlap | ||
K-ROS
|
||
Kontaktusok száma: | 4 | |
Méretek (HxSZxM): | 42 x 16 x 32.2 | |
Működtető feszültség: | 3 - 380 VDC | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 8 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 1840 VA; 50W | |
K-ROS adatlap | ||
K-RDB
|
||
Kontaktusok száma: | 6 | |
Méretek (HxSZxM): | 55 x 20.5 x 44 | |
Max. kapcsolható feszültség: | 230 / 240 VAC 300 VDC |
|
Max. kapcsolható áram: | 8 A | |
Max. kapcsolható teljesítmény: | 2000 VA | |
K-RDB adatlap |
Tartozékok |
|
PCB adapter H-468 és H-469 típusú relékhez | |
PCB adapter H-468 és H-469 típusú relékhez adatlap | |
Kódoló opció H-462 és H-464 típusú relékhez | |
Foglalat és kiszedő eszköz H-462/1 típusú reléhez | |
Foglalat és kiszedő eszköz H-462/2 típusú reléhez | |
Foglalat H-463 típusú reléhez | |
Foglalat H-464/3 típusú reléhez | |
Foglalat és kiszedő eszköz H-464/4 típusú reléhez | |
Rögzítő fül H-466 reléhez | |
Foglalat és kiszedő eszköz H-468 típusú reléhez | |
Foglalat és kiszedő eszköz H-469 típusú reléhez | |
Katalógus | |
Biztonsági relék katalógusa (PDF, 1.1 Mb) |
A termékcsoport beszállítói | |
HENGSTLER |