Számlálók
Elektronikus számlálók |
|
Impulzusszámlálók |
|
Tico 0731101 | 8 digit LCD, Li elem, nullázható |
Tico 0731201 | 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható |
Tico 0731301 | 8 digit LCD, Li elem, nullázható, bemenet 250 V AC/DC-ig |
Tico 0731401 | 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható, 2 db bemenet |
Tico 0731501 | 8 digit LED, 12-24 VDC, nullázható, 2 db bemenet |
Üzemóraszámlálók (Tico 731) |
|
Tico 0731103 | kijelzés: hhhh:mm:ss 8 digit LCD, Li elem, nullázható |
Tico 0731203 | kijelzés: hhhh:mm:ss 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható |
Tico 0731303 | kijelzés: hhhh:mm:ss 8 digit LCD, Li elem, nullázható, bemenet 250 VAC/DC-ig |
Tico 0731403 | kijelzés: hhhh:mm:ss 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható, 2 db bemenet |
Tico 0731503 | kijelzés: hhhh:mm:ss 8 digit LED, 12-24 VDC, nullázható, 2 db bemenet |
Pozíció kijelzők (Tico 731) |
|
Tico 0731406 | 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható, kétirányú pozíciókijelzés |
Tico 0731506 | 6 digit LED, 12-24 VDC, nullázható, kétirányú pozíciókijelzés |
Multifunkcionális számlálók (Tico 732) |
|
alapfunkciók: impulzusszámláló, üzemóraszámláló, tachométer, részösszeg, ciklusszámláló alaptulajdonságok: 48x48 mm, IP 65 előlapi, IP 20 csatlakozó oldali védettség |
|
Tico 0732000 | 6 digit LCD, 12-24 VDC kimenet nélkül |
Tico 0732002 | 6 digit LCD, 12-24 VDC 1 db programozható előválasztás, 1 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732012 | 6 digit LCD, 12-24 VDC 2 db programozható előválasztás, 2 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732018 | 6 digit LED, 12-24 VDC kimenet nélkül |
Tico 0732020 | 6 digit LED, 12-24 VDC 1 db programozható előválasztás, 1 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732030 | 6 digit LED, 12-24 VDC 2 db programozható előválasztás, 2 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732001 | 6 digit LCD, 230 VAC kimenet nélkül |
Tico 0732003 | 6 digit LCD, 230 VAC 1 db programozható előválasztás, 1 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732013 | 6 digit LCD, 230 VAC 2 db programozható előválasztás, 2 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732019 | 6 digit LED, 230 VAC kimenet nélkül |
Tico 0732021 | 6 digit LED, 230 VAC 1 db programozható előválasztás, 1 db relé/tranzisztor kimenet |
Tico 0732031 | 6 digit LED, 230 VAC 2 db programozható előválasztás, 2 db relé/tranzisztor kimenet |
A multifunkciós számlálók 24 VAC és 115 VAC tápfeszültséggel is rendelhetők | |
Multifunkcionális számlálók (Tico 772) |
|
alapfunkciók: számláló, tachométer, üzemóraszámláló, részösszeg vagy ciklusszámláló alaptulajdonságok: 48x48 mm, IP 65 előlapi védettség, 2 soros (2x6 digit) LCD kijelző (9,3 mm és 7,2 mm magas) |
|
Tico 0772101 | 2 x 6 digit LCD, 12 - 30 VDC / 1 relé kimenet |
Tico 0772102 | 2 x 6 digit LCD, 12 - 30 VDC / 2 relé kimenet |
Tico 0772111 | 2 x 6 digit LCD, 24 VAC / 1 relé kimenet |
Tico 0772112 | 2 x 6 digit LCD, 24 VAC / 2 relé kimenet |
Tico 0772131 | 2 x 6 digit LCD, 230 VAC / 1 relé kimenet |
Tico 0772132 | 2 x 6 digit LCD, 230 VAC / 2 relé kimenet |
Elektromechanikus számlálók |
||
Impulzusszámlálók |
||
SI-62.2 AC | IP31 | |
SI-62.2 DC | IP31 | |
MC-703 MC-723 |
DC impulzusszámláló többféle kivitelben 6 vagy 7 digites kijelzés, IP 31 vagy IP 66-os védettség |
|
Type 464-468 | manuális/ elektronikus reset-tel vagy anélkül | |
Type 486-487 | összegző előválasztós számláló | |
Type 886-887 | összegző előválasztós számláló | |
Type 446-447 | kivonó előválasztós számláló | |
Type 864-868 | manuális/ elektronikus reset-tel vagy anélkül | |
Type 872-877 | manuális reset-tel vagy anélkül | |
Type 635 iw | kisméretű AC számláló | |
Type 635 mini-i | kisméretű DC számláló | |
Type 634 mini-i | kisméretű DC számláló | |
Type 869 | 6- vagy 7 digites kijelző | |
Type 853 | felületre szerelhető | |
Type 635 DIN | DIN sínre szerelhető | |
Üzemóraszámlálók |
||
HK-46 AC "G" | 48x48 mm, IP 40 - standard változat | |
HK-46 AC "G"- IP65 | 48x48 mm, IP 65 | |
HK-46 AC "D" | 48x48 mm, IP 40 - DIN sín adapterrel | |
HK-46 DC "G" | 48x48 mm, IP 40 - standard változat | |
HK-46 DC "D" | 48x48 mm, IP 40 - DIN sín adapterrel | |
Opciók, felárak |
||
Előlapkeret 55x55 mm | ||
Előlapkeret 72x72 mm | ||
400 Vac kivitel | ||
HK-30 AC "G" | 24x36 mm, IP40 | |
HK-30 AC "E" | 48x48 mm, IP40 | |
HK-30 DC "G" | 24x36 mm, IP40 | |
Opciók, felárak |
||
Előlapkeret 48x48 mm | ||
Előlapkeret 72x72 mm | ||
400 Vac kivitel | ||
HK-47 AC "A" | d=50 mm, IP65 | |
HK-47 AC "C" | d=50 mm, IP65, rázásálló kivitel | |
HK-47 DC "A" | d=50 mm, IP65 | |
HK-47 DC "C" | d=50 mm, IP65, rázásálló kivitel | |
HK-48 AC | 72x72 mm, IP40 | |
HK-48 DC | 72x72 mm, IP40 | |
HK-49 AC | 96x96 mm, IP40 | |
HK-49 DC | 96x96 mm, IP40 | |
Type 478 | kézi reset funkció vagy reset nélkül | |
Type 891 | reset funkció nélkül | |
Type 633-DC | kis méretek, alacsony fogyasztás | |
Type 633 AC | 30x20 mm-es előlapi méret | |
Type 633 DC DIN | 7 digites kijelző, DIN sínre |
Mechanikus számlálók |
||
Type 150 | ||
0150201 Bz | m/dm számláló, tengely átmérő:4 mm 1:2 áttétel, egy fordulat két értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0150202 Bw | m/dm számláló, tengely átmérő:4 mm 1:2 áttétel, egy fordulat két értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
Mérőkerekek a 0150201 Bz és 0150202 Bw típusokhoz |
||
0601018 | lágy, speciális tapadós felület, átmérő: 6,37 cm, kerület: 0,2 m, max. tengely átmérő:4 mm ajánlható: papírhoz és kartonhoz, kábelekhez, olaj és zsírmentes fémfelületre, fafelületre (csiszolt vagy csiszolatlan), lágy és merev műanyagokhoz |
|
0601118 | tartós, jó tapadású gumírozott felület , átmérő: 6,37 cm, kerület: 0,2 m, max. tengely átmérő:4 mm ajánlható: papírhoz és kartonhoz, kábelekhez, olaj és zsírmentes fémfelületre, fafelületre (csiszolt vagy csiszolatlan), lágy és merev műanyagokhoz |
|
0601023 | alumínium felület, párhuzamos rovátkolással, átmérő: 6,37 cm, kerület: 0,2 m, max. tengely átmérő:4 mm ajánlható: gumihoz, lágy műanyagokhoz, csiszolatlan fához, bizonyos textilekhez |
|
0150103 Bz | megtett fordulat számláló, tengely átmérő:4 mm 1:10 áttétel, egy fordulat tízzel növeli a kijelzett értéket |
|
0150104 Bw | megtett fordulat számláló, tengely átmérő:4 mm 1:10 áttétel, egy fordulat tízzel növeli a kijelzett értéket |
|
0150301 Bz | löketszámláló , jobb oldali tengely, tengely átmérő:5 mm | |
0150302 Bw | löketszámláló , jobb oldali tengely, tengely átmérő:5 mm | |
0150303 Bz | löketszámláló , bal oldali tengely, tengely átmérő:5 mm | |
0150304 Bw | löketszámláló , bal oldali tengely, tengely átmérő:5 mm | |
Bz : Felfelé számlálás a szemlélő felé forgó tengely esetén, lásd leírás Bw : Bz-hez képest ellentétes irányú számlálás, lásd leírás |
||
Type 205 | ||
0205001 Bz | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:5 áttétel, egy fordulat öt értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0205002 Bw | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:5 áttétel, egy fordulat öt értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0205003 Bz | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:2 áttétel, egy fordulat két értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0205005 Bz | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:10 áttétel, egy fordulat tíz értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0205006 Bw | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:10 áttétel, egy fordulat tíz értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
Type 225 | ||
0225003 Bz | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:5 áttétel, egy fordulat öt értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0225004 Bw | m/dm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:5 áttétel, egy fordulat öt értékkel növeli az utolsó számjegyet |
|
0225007 Bz | m/cm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:50 áttétel, egy fordulat ötven értékkel növeli a kijelzést |
|
0225008 Bw | m/cm számláló, tengely átmérő:7 mm 1:50 áttétel, egy fordulat ötven értékkel növeli a kijelzést |
|
Mérőkerekek a 205 és 225 típusokhoz |
||
0601059 | vulkanizált gumi felület, párhuzamos rovátkolással, átmérő: 15,92 cm, kerület: 0,5 m, max. tengely átmérő:7 mm ajánlható: gumihoz, padlózathoz, üveghez, bőrtextilhez |
|
0601050 | lágy, speciális tapadós felület, átmérő: 15,92 cm, kerület: 0,5 m, max. tengely átmérő:7 mm ajánlható: papírhoz és kartonhoz, kábelekhez, olaj és zsírmentes fémfelületre, fafelületre (csiszolt vagy csiszolatlan), lágy és merev műanyagokhoz |
|
0601150 | tartós, jó tapadású gumírozott felület , átmérő: 15,92 cm, kerület: 0,5 m, max. tengely átmérő:7 mm ajánlható: papírhoz és kartonhoz, kábelekhez, olaj és zsírmentes fémfelületre, fafelületre (csiszolt vagy csiszolatlan), lágy és merev műanyagokhoz |
|
0601121 | alumínium felület, párhuzamos rovátkolással, átmérő: 15,92 cm, kerület: 0,5 m, max. tengely átmérő:7 mm ajánlható: gumihoz, lágy műanyagokhoz, csiszolatlan fához, bizonyos textilekhez |
|
0601063 | műanyag felület, átmérő: 15,92 cm, kerület: 0,5 m, max. tengely átmérő:7 mm ajánlható: vezetékekhez, enyhén zsíros vagy olajos fémfelületekhez, acél profilokhoz |
|
0225001 Bz | megtett fordulat számláló, tengely átmérő:7 mm 1:1 áttétel, egy fordulat eggyel növeli a kijelzett értéket |
|
0225002 Bw | megtett fordulat számláló, tengely átmérő:7 mm 1:1 áttétel, egy fordulat eggyel növeli a kijelzett értéket |
|
0225301 Bz | löketszámláló, tengely átmérő:7 mm | |
0225302 Bw | löketszámláló, tengely átmérő:7 mm | |
Bz : Felfelé számlálás a szemlélő felé forgó tengely esetén, lásd leírás Bw : Bz-hez képest ellentétes irányú számlálás, lásd leírás |
||
Type 250 | Előválasztós mechanikus számláló | |
Type 344-346 | 4 digites kézi számláló | |
Type 101/103 Type 301/309 |
4 vagy 5 digites mini fordulat- vagy löketszámláló | |
Colibri 490 | kontaktus nélküli számláló mágneses meghajtással |